1 / 5
| Modelo | NXT6-600 | NXT6-800 | NXT6-1000 | NXT6-1200 | NXT6-1400 | NXT6-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Largura do material | 650 mm | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Máx. Largura de impressão | 560 mm | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm | 1560 mm |
| Impressão a cores | Impressão em 6 cores de alta precisão | |||||
| Comprimento de impressão | 11.8''-35.4'' (300 mm) / 11.8''-47.2'' (300 mm) | |||||
| Cilindro de impressão | Controle hidráulico de subida e descida | |||||
| Tipo de unidade | Transmissão síncrona por correia | |||||
| Velocidade mecânica | 135 m/min | |||||
| Velocidade de impressão | 10 - 120 m/min | |||||
| Rolo anilox | (1) Rolo anilox metálico de 6 peças: 100-300LPI (2) Rolo anilox cerâmico de 6 peças: marca Murata 200-800LPI Lâmina de doctor de tipo aberto: 6 peças |
|||||
| Sistema de tensão | Controlador automático de tensão com freio e embreagem de pó magnético | |||||
| EPC | Guia Web (1 peça) | |||||
| Precisão de registro | Longitudinal: ± 0,2 mm / Transversal: ± 0,2 mm | |||||
| Registro de cores | Manual | |||||
| Desbobinar/rebobinar diâmetro | Φ1000mm / Φ1200mm / Φ1500mm | |||||
| Suporte de material | Eixo pneumático de 3'' (2 peças) | |||||
| Sistema de secagem | Aquecimento elétrico infravermelho | |||||
| Potência da máquina | 30 kw | 32 kw | 34 kw | 38 kw | 40 kw | 45 kw |
| Tamanho (C x L x A) | 5,6m × 2,0m × 3,4m | 5,6m × 2,2m × 3,4m | 5,6m × 2,4m × 3,4m | 5,6m × 2,6m × 3,4m | 5,6m × 2,8m × 3,4m | 5,6m × 3,0m × 3,4m |
| Peso da máquina | 5200 kg | 5400 kg | 5600 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6200 kg |
* A máquina também pode ser adaptada conforme os requisitos do cliente.