Parâmetro técnico:
| Modelo | NXT6-600 | NXT6-800 | NXT6-1000 | NXT6-1200 | NXT6-1400 | NXT6-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Largura do material | 650 mm | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Máx. Largura de impressão | 560 mm | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm | 1560 mm |
| Impressão a cores | O que é que a sua primeira vez em que o seu sistema de jogos está a ser um dos mais bem-ados do que o seu sistema de jogos | |||||
| Comprimento de impressão | 11.8''-35.4'' (300 mm) / 11.8''-47.2'' (300 mm) | |||||
| Cilindro de impressão | Controlo hidráulico para cima e para baixo | |||||
| Tipo de unidade | Transmissão síncrona por correia | |||||
| Velocidade mecânica | 135 m/min | |||||
| Velocidade de impressão | 10 m/min | |||||
| Rolo anilox | (1) rolo anilox metálico 6 peças: 100-300LPI (2) rolo anilox cerâmico 6 peças: 200-800LPI Lâmina de médico de tipo aberto 6 pçs |
|||||
| Sistema de tensão | Controlador de tensão automático com travão de pó magnético e embraiagem | |||||
| EPC | Guia Web 1 peça | |||||
| Registe a precisão | Longitudinal: ± 0,2 mm | Transversal: ± 0,2 mm | |||||
| Registo de cores | Por manual | |||||
| Desanuvie/rebobine dia. | Φ1000mm / Φ1200mm / Φ1500mm | |||||
| Suporte de material | Veio de ar 3'', 2 peças | |||||
| Sistema seco | Aquecimento eléctrico | |||||
| Potência da máquina | 30 kw | 32 kw | 34 kw | 38 kw | 40 kw | 45 kw |
| Tamanho da máquina (C x L x A) | 5,6m × 2,0m × 3,4m | 5,6m × 2,2m × 3,4m | 5,6m × 2,4m × 3,4m | 5,6m × 2,6m × 3,4m | 5,6m × 2,8m × 3,4m | 5,6m × 3,0m × 3,4m |
| Peso da máquina | 5200 kg | 5400 kg | 5600 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6200 kg |
A máquina também pode ser feita como requisito do cliente.
O fabricante profissional de máquinas e equipamentos de impressão está localizado na província de Zhejiang. Há muitos anos que se empenha no fabrico e nas vendas de várias máquinas de impressão e instalações de suporte, tais como a Flexo Printing Machine, máquina de impressão de grande formato, máquina de impressão de película de plástico, máquina de impressão de papel em rolo, impressão de tecido não tecido, etc. Os produtos são amplamente utilizados em várias impressões de rolo de material de tambor.
A empresa se concentra no design e fabrico. Possui um departamento de engenharia forte e um departamento de assistência técnica, tendo a capacidade de desenvolver de forma independente novas máquinas de impressão flexográfica. Nos últimos anos, a produção de máquinas de impressão flexográfica de alta velocidade tipo correia síncrona, máquinas normais tipo pilha de engrenagem helicoidal, prensas de impressão em linha e outros produtos são exportados para a Europa Oriental, América do Norte, América do Sul, Sudeste Asiático, Rússia, África, Médio Oriente e outras regiões com excelente feedback do mercado.
A principal vantagem do produto reside na ação mecânica estável, simples, durável e de fácil manutenção, além de transferir a tinta uniformemente com forte estabilidade mecânica e longa vida útil. A gestão foca em sobreviver pela qualidade e obter eficiência através de melhorias constantes na estrutura do produto.
Enviaremos nosso técnico profissional para instalar e testar a máquina se necessário.
Qualidade superior — Enviar inquérito — Suporte de 24 horas