1 / 5
| Módulo da máquina | YTB-A 4600 | YTB-A 4800 | YTB-A 41000 | YTB-A 41200 |
|---|---|---|---|---|
| Largura máx. Do material | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Largura máx. De impressão | 550 mm | 750 mm | 950 mm | 1150 mm |
| Adequado para material | PAPEL: 15 ~ 300g/m, NÃO TECIDO: 15-120G, PVC: 10 ~ 120μm, OPP: 10 ~ 100μm, BOPP: 10 ~ 100μm, PE: 15 ~ 150μm, NY: 10 ~ 120μm, PET: 10 ~ 100μm, CPP: 10 ~ 100μm | |||
| Cores | 4 cores, 4, 3, 1, 2 e 2 | |||
| Imprimindo comprimento de repetição | 300 mm | |||
| Princípio, repetir comprimento | Engrenagem/accionamento da correia síncrona | |||
| Velocidade da máquina | 120 m/min | |||
| Velocidade de impressão | 10-100m/min | |||
| Imprimir precisiong | ± 0,2 mm | |||
| Ajuste do registo | Controlo do motor eléctrico (vertical e horizontal) | |||
| Câmara | 1 peça | |||
| Espessura da placa | 1,7mm (se houver espessura diferente, anote-nos) | |||
Somos uma empresa especializada na produção de conjuntos completos de equipamento de embalagem flexível e equipamentos relacionados, com a capacidade de desenvolver, pesquisar e fabricar uma variedade de equipamentos maduros e não standardequipment com excelente desempenho em termos de custos. Especializando-se na produção de vários equipamentos de embalagem flexível, como prensas de impressão, máquinas de sopro de filme, máquinas de fabricação de sacos, máquinas de ensacamento, etc. além disso, vários produtos não padronizados podem ser personalizados de acordo com diferentes requisitos dos clientes.