1 / 5
Toda a máquina pode ser dividida em quatro partes principais:
| Modelo | Diâmetro Parafuso (mm) | Rotação (r/min) | Potência (KW) | Saída (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| CF-SJ-200 | 200, 160, 135 | 65-75 | 55, 37, 11 | 330 |
| CF-SJ-225 | 225, 180, 150 | 65-75 | 90, 45, 22 | 420-500 |
| CF-SJ-250 | 250, 180, 160 | 65-75 | 110, 55, 37 | 550-650 |
| CF-SJ-280 | 280, 200, 180 | 65-75 | 132, 55, 37 | 750-850 |
| CF-SJ-300 | 300, 200, 180 | 65-75 | 160, 75, 45 | 850-1000 |
A persistência da qualidade do produto e a criação de valores para os clientes são a base da nossa operação. O sucesso não depende apenas de produtos económicos, mas também se concentra no sucesso operacional do cliente através de tecnologia de ponta em reciclagem plástica.