1 / 5
| Modelo | XPHQ-400X2C | XPHQ-500X2C |
|---|---|---|
| Largura máx. do saco | 380mm x 2 | 480mm x 2 |
| Comprimento máx. do saco | 650mm | 650mm |
| Espessura do saco | 0.015-0.035mm | 0.015-0.035mm |
| Velocidade da máquina | 350 pcs/min x 2 | 350 pcs/min x 2 |
| Velocidade de produção real | 300 pcs/min x 2 | 300 pcs/min x 2 |
| Pressão de ar | 7kg/cm² | 7kg/cm² |
| Potência total | 12kw | 15kw |
| Peso da máquina | 2000kg | 2500kg |





1. Máquina de sopro de filme | 2. Máquina de fazer sacos plásticos | 3. Máquina de impressão