Especificamente optimizada para a produção de películas com resistência UV melhorada, resistência a rasgões e propriedades de difusão da luz.
Equipada com um sistema redutor de velocidades de superfície dura que garante uma distribuição estável do binário e funcionamento suave.
Design de parafuso com relação L/D de 28:1 e sistema de tracção VFD para controlo preciso da uniformidade da película.
Inclui enrolador de motor de binário dedicado que mantém tensão consistente para formação uniforme do rolo.
Ventilador centrífugo integrado que garante arrefecimento rápido e uniforme para manter propriedades óticas e mecânicas.
Estrutura resistente a cargas pesadas com tratamento anticorrosivo nas peças críticas, ideal para operações 24/7.
| Modelo | HY-80/FM1500 | HY-100/FM2000 | HY-110/FM2500 | HY-120/FM3000 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Relação do parafuso (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Velocidade do parafuso | 10-100 r/min | 10-100 r/min | 10-100 r/min | 10-100 r/min |
| Saída de extrusão | 86 kg/h | 160 kg/h | 180 kg/h | 220 kg/h |
| Potência do motor principal | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Calibre da cabeça de filme | Ø 300 mm | Ø 500 mm | Ø 600 mm | Ø 750 mm |
| Modo de rotação da cabeça | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua | Rotação contínua |
| Espessura da película | 0.01 - 0.10 mm | 0.01 - 0.10 mm | 0.01 - 0.10 mm | 0.01 - 0.10 mm |
| Máx. Largura da dobra | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Potência total | 56 kW | 88 kW | 110 kW | 145 kW |
| Peso da máquina | 6000 kg | 7600 kg | 9800 kg | 12000 kg |
| Dimensão geral (C × L × a) | 7.0 × 2.9 × 5.5 m | 8.0 × 3.5 × 8.0 m | 9.0 × 4.2 × 9.6 m | 10 × 4.6 × 11 m |
Os filmes produzidos pela aba Film Blowing Machine são amplamente utilizados em: