Fecho laminado fechadura quadrado fundo vedação lateral oito apoio cima Máquina.
Imagens de fecho laminado fecho quadrado fundo oito lado vedação Coloque-se em pé na máquina de fazer sacos.
Características de desempenho:
Máquina de vedação lateral dupla totalmente automática 8/saco inferior Squre para máquina é adequada para oito sacos de vedação laterais, oito sacos de fecho de vedação lateral e oito vedantes laterais com saco de fecho fácil de lacriar.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Material adequado | Adequado para várias películas compactas de vedação térmica |
| Largura máx. Do material do saco | 1400 mm |
| Diâmetro máx | 700 mm |
| Largura dos rolos de película lateral | 320 mm |
| Máx. Diâmetro | 600 m. |
| Espessura da película | 0.045 - 0.2 mm (camada única) |
| Velocidade de fabrico de sacos | 30-100 corte/min |
| Sistema de controlo | PLC |
| Potência | 100 kw |
| Água de refrigeração | 15 l/min |
| Peso | 11 000 kg |
| Dimensão | 24 metros x 4 metros x 2 metros |
Também dispomos de Máquina de fabrico de sacos com fecho de correr Com Slidder para sacos de armazenamento de sacos de congelador, máquina de sacos com fecho de correr, máquina de sacos com três vedantes laterais, máquina de sacos com quatro vedantes laterais, etc.
Características para máquina de fazer Pouch/mala de suporte:
Sacos que pode fabricar na máquina de fabrico de sacos de absorção de humidade:
| Parâmetros Técnicos Principais | BHZD--600 | BHZD-500 |
|---|---|---|
| Diâm. Máx. Do material do rolo | 600 mm | 600 mm |
| Largura máx. Do material do rolo | 1200 mm | 1000 mm |
| Largura do tamanho do saco | 70 mm | 70 mm |
| Comprimento do saco | 70 mm x N (N ≤ 6) | 70 mm x N (N ≤ 6) |
| Velocidade de fabrico de sacos | 30 - 150 peças/min | 30 - 150 pieces/min |
| Controlo da temperatura | Temperatura normal até 360°C | Temperatura normal até 360°C |
| Potência total | 35 kw | 32 kw |
| Recurso de gás | 0,6 mbar (6 kg/cm2) | 0,6 mbar (6 kg/cm2) |
| Água de refrigeração | 5 l/min | 5 l/min |
| Peso da máquina | 6000 kg | 5500 kg |
| Diâmetro do contorno | L11555 * W2400 * H1865mm | L11575 * W2300 * H1865mm |
Configuração Opcional:
Detalhes de Embalagem e envio:
Qualidade Garantida: