| N ° de Modelo. | 500 |
| Linha de Produtos | máquina de fabricação de sacos |
| Linhas | 1 |
| Tensão | 380V |
| Selos Modo | 3 vedante lateral |
| Velocidade | Alto |
| Contínuo laminados | Sim |
| Selagem e corte | Selagem térmica Corte térmico |
| Camada | Duplo |
| Tipo de Máquina | Máquina Formadora de Saco |
| Computadorizado | Computadorizado |
| Tipo | Selagem lateral Máquina de fazer saco |
| velocidade máxima | 160 peças/minuto |
| diâmetro máximo do enrolamento | 600 mm |
| fonte de alimentação total | 40 kw |
| peso total | 5000 kg |
| Pacote de Transporte | película de plástico |
| Especificação | 500-600 |
| Código HS | 8441200000 |
| Capacidade de Produção | 500 |
Com essa característica como estrutura razoáveis, fácil operação e alta automática, esta máquina é adequada para produzir três bolsa de vedação lateral a partir de diferentes de plástico plástico, papel e plástico, papel de papel em material laminado.
| Digite | Motor ZD-UM500 | Motor ZD-UM600 |
|---|---|---|
| Diâmetro máximo do rolo materia | Φ600 | Φ600 |
| Max.Largura do material do rolo | 1050mm | 1250mm |
| Max. Capacidade | 160 pcs/min | 160 pcs/min |
| Max. Velocidade mecânica | 40m/min | 40m/min |
| Power Total | 40KW | 40KW |
| Peso da Máquina | 4800kg | 5500kg |
| A dimensão global | L9000×W1900×H1870mm | L9000×W2000×H1870mm |














R: Somos fabricantes e possuímos as nossas próprias fábricas e trabalhadores.
R: Todos os nossos produtos possuem 2 anos de garantia e suporte de manutenção técnica vitalício.
R: Atendemos e possuímos clientes ativos em todo o mundo.
R: Geralmente leva cerca de 10 a 30 dias, dependendo da quantidade do pedido. As condições de pagamento padrão são de 30% de depósito e 70% pagos antes do envio.
R: O maquinário é lubrificado com óleo anticorrosivo e envolvido com filme plástico. Embalagem em caixa de madeira protetora pode ser solicitada por um custo adicional.
R: Sim, os nossos engenheiros estão disponíveis para realizar a instalação no local. O comprador deve providenciar antecipadamente os materiais necessários para o teste e arcar com os custos de viagem do técnico, que incluem passagens aéreas de ida e volta, custos de visto, hospedagem e diárias de alimentação e assistência técnica.